Rommelsbach
Vorläufiges Ergebnis (4 Wahlbezirke)
Vorläufiges Ergebnis (4 Wahlbezirke)
| Hillebrand (CDU) | 21,7 % | -13,2 | 481 | ||
| Poreski (GRÜNE) | 28,3 % | +3,9 | 628 | ||
| Dr. Schmid (SPD) | 15,1 % | -13,3 | 336 | ||
| Steinhilber (FDP) | 7,5 % | +3,7 | 166 | ||
| Tatti (DIE LINKE) | 4,1 % | +1,0 | 90 | ||
| Hirt (AfD) | 19,3 % | +19,3 | 428 | ||
| Sonstige | 4,0 % | -1,3 | 89 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen