Rommelsbach
Vorläufiges Endergebnis (4 Wahlbezirke)
Vorläufiges Endergebnis (4 Wahlbezirke)
CDU | 33,3 % | 15.545 | ||
SPD | 18,3 % | 8.531 | ||
GRÜNE | 12,9 % | 6.007 | ||
FWV | 18,3 % | 8.566 | ||
FDP | 4,9 % | 2.268 | ||
WiR | 6,8 % | 3.198 | ||
Linke Liste RT | 5,6 % | 2.627 |
Bildertanz-Quelle: Stadt Reutlingen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen