Rommelsbach
Vorläufiges Endergebnis (4 Wahlbezirke) - Quelle: Stadt Reutlingen
CDU | 32,7 % | 772 | ||
SPD | 19,6 % | 462 | ||
FDP | 16,8 % | 396 | ||
Grüne | 15,2 % | 360 | ||
DIE LINKE | 9,6 % | 226 | ||
NPD | 1,4 % | 33 | ||
REP | 0,8 % | 20 | ||
PBC | 0,4 % | 9 | ||
MLPD | 0,0 % | 0 | ||
BüSo | 0,0 % | 1 | ||
Volksabstimmung | 0,2 % | 5 | ||
ADM | 0,1 % | 3 | ||
DVU | 0,0 % | 0 | ||
DIE VIOLETTEN | 0,2 % | 5 | ||
Die Tierschutzpartei | 0,5 % | 11 | ||
ödp | 0,1 % | 3 | ||
Piraten | 2,4 % | 56 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen